新野纺织(002087)(002087):公司获得政府补助 ,共计2027.92万元
4月10日,新野纺织发布了新野纺织:公司及子公司获得政府补助的公告, 详情如下:
河南新野纺织股份有限公司及子公司获得政府补助基本情况见下表:
河南新野纺织股份有限公司及子公司获得政府补助基本情况见下表:
序号 | 获得补助主体 | 项目名称 | 获得补助依据 | 补助形式 | 补助金额 | 补助到账时间 | 是否与日常经营活动相关 | 是否有可持续性 |
1 | 河南新野纺织股份有限公司 | 企业研发财政补助专项资金 | 豫财科【2022】59号 | 现金 | 460,000.00 | 2023-03-29 | 是 | 否 |
2 | 河南新野纺织股份有限公司 | 工业企业工业用电补贴 | 现金 | 606,100.00 | 2023-03-14 | 是 | 否 | |
3 | 新疆锦域纺织有新公司 | 失业保险一次性留工培训补助 | 现金 | 59,500.00 | 2023-01-09 | 否 | 否 | |
4 | 新疆锦域纺织有新公司 | 2022年12月生产要素补贴 | 阿经开财发【2023】3号 | 现金 | 878,278.00 | 2023-01-19 | 是 | 是 |
5 | 新疆锦域纺织有新公司 | 2023年01月生产要素补贴 | 阿经开财发【2023】6号 | 现金 | 366,517.00 | 2023-03-02 | 是 | 是 |
6 | 新疆锦域纺织有新公司 | 2023年02月生产要素补贴 | 现金 | 867,298.00 | 2023-03-27 | 是 | 是 | |
7 | 新疆宇华纺织科技有限公司 | 电费补贴 | 现金 | 1,270,147.02 | 2023-03-06 | 是 | 是 | |
8 | 新疆宇华纺织科技 | 运费补贴 | 现金 | 2,212,368.95 | 2023-03-06 | 是 | 是 | |
有限公司 | ||||||||
9 | 新疆宇华纺织科技有限公司 | 运费补贴 | 现金 | 4,517,484.03 | 2023-03-06 | 是 | 是 | |
10 | 新疆宇华纺织科技有限公司 | 运费补贴 | 现金 | 3,590,537.08 | 2023-03-15 | 是 | 是 | |
11 | 新疆宇华纺织科技有限公司 | 运费补贴 | 现金 | 4,920,864.64 | 2023-03-15 | 是 | 是 | |
12 | 阿克苏新发棉业有限责任公司 | 运费补贴(2022年三季度) | 现金 | 147,442.50 | 2023-03-02 | 是 | 是 | |
13 | 阿克苏新发棉业有限责任公司 | 电费补贴(2022年三季度) | 现金 | 28,376.61 | 2023-03-02 | 是 | 是 | |
14 | 阿克苏新发棉业有限责任公司 | 社保补贴(2022年三季度) | 现金 | 25,708.58 | 2023-03-28 | 是 | 是 | |
15 | 阿克苏新发棉业有限责任公司 | 社保补贴(2022年四季度) | 现金 | 113,268.84 | 2023-03-28 | 是 | 是 | |
16 | 阿克苏新发棉业有限责任公司 | 电费补贴(2022年四季度) | 现金 | 35,273.82 | 2023-03-22 | 是 | 是 | |
17 | 阿克苏新发棉业有限责任公司 | 流动资金贴息贷款补贴 | 现金 | 180,000.00 | 2023-03-29 | 是 | 是 |
新野纺织主营业务:
公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售。原始公告链接地址:
新野纺织:公司及子公司获得政府补助的公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
最新评论